Hulda Clark Frequencies converted to Scalar Harmonics
病原体 起源 低い起源 高い起源 オリジン 使用 S3_LO S3_HI S3_USE S6_LO S6_HI S6_USE
カビ、カビ毒の頻度
アギフラ 71000 3534.88 175.99
リコガラ 126000 6273.17 312.32
ステモニウス 211000 10505.07 523.02
その他のカビとカビ毒
エルゴット 295000 14687.19 731.23
グリセオフルビン 288000 14338.68 713.88
ステリグマトシスチン_2 96000 4779.56 237.96
ステリグマトシスチン_3 126000 6273.17 312.32
ステリグマトシスチン_4 133000 6621.68 329.67
ゼアラレノン 100000 4978.71 247.88
細菌とウイルス
第5位 568000 28279.05 1407.93
アルファ連鎖球菌_1 369750 385400 380000 18408.77 19187.94 18919.09 916.52 955.31 941.93
アルファ連鎖球菌_2 369750 385400 375000 18408.77 19187.94 18670.15 916.52 955.31 929.53
バチルス・アンソラシス2世 363200 365300 364000 18082.66 18187.22 18122.49 900.28 905.49 902.27
バチルス・アンスラシス第3世代 359400 370500 368000 17893.47 18446.11 18321.64 890.86 918.38 912.18
枯草菌_1 371850 387100 385000 18513.32 19272.57 19168.02 921.72 959.52 954.32
枯草菌_2 371850 387100 380000 18513.32 19272.57 18919.09 921.72 959.52 941.93
枯草菌_3 371850 387100 375000 18513.32 19272.57 18670.15 921.72 959.52 929.53
細菌カプセル(莢膜) 416050 418750 417500 20713.91 20848.33 20786.1 1031.28 1037.98 1034.88
細菌カプセル 362400 357600 360000 18042.83 17803.86 17923.34 898.3 886.4 892.35
バクテロイデス・フラジリス 324300 325000 325000 16145.95 16180.8 16180.8 803.86 805.59 805.59
Bacteroides fragilis 2nd * 325700 326000 326000 16215.65 16230.58 16230.58 807.33 808.07 808.07
ベータ連鎖球菌 380600 387400 385000 18948.96 19287.51 19168.02 943.41 960.27 954.32
百日咳菌 329850 332250 331000 16422.26 16541.75 16479.52 817.62 823.57 820.47
CLARK_SCALARS.xls (live.com)
bandcamp
https://healwithrife.bandcamp.com/
booth
https://healwithrife.booth.pm/
patreon
https://www.patreon.com/HealWithRife
ko-fi
https://ko-fi.com/healwithrife
|
|
|
|
|